No. Date Time Court Team A Team B Result
Final 1st Place
28 28.7.2024 17:00 C1 DE MEERSMAN /LIPPITSCH [9] HOFSTETTER/SHKARUPA [12] 1-2 (22-20, 14-21, 13-15)
Final 3rd Place
27 28.7.2024 15:00 C1 KAGER /PAP [7] HAMMARBERG/SCHARF [13] 0-2 (12-21, 13-21)
Semi-finals
26 28.7.2024 13:00 C1 HOFSTETTER/SHKARUPA [12] HAMMARBERG/SCHARF [13] 2-0 (24-22, 21-16)
25 28.7.2024 13:00 C2 DE MEERSMAN /LIPPITSCH [9] KAGER /PAP [7] 2-0 (21-12, 21-13)
Loser are ranked 5th
24 28.7.2024 11:00 C2 HAMMARBERG/SCHARF [13] AICHINGER/BRUNNER H [2] 2-0 (21-14, 21-10)
23 28.7.2024 11:00 C1 HOFSTETTER/SHKARUPA [12] NAGEL /ANČEVSKI [1] 2-0 (21-12, 21-12)
22 28.7.2024 10:00 C2 KAGER /PAP [7] FERSTL-SCHMID /GRUSCH [11] 2-1 (21-19, 19-21, 15-9)
21 28.7.2024 10:00 C1 DE MEERSMAN /LIPPITSCH [9] RABITSCH/FORGÓ [14] 2-0 (21-7, 21-12)
Losers are ranked 9th
20 27.7.2024 18:50 C1 HAMMARBERG/SCHARF [13] STÜTZ /KRAVIC [16] [] 2-0 (21-17, 21-12)
19 27.7.2024 18:00 C2 NAGEL /ANČEVSKI [1] PROKESCH/BRUNNER P [3] 2-0 (21-6, 21-11)
18 27.7.2024 18:50 C2 GAßNER/WILD [4] KAGER /PAP [7] 1-2 (23-21, 13-21, 8-15)
17 27.7.2024 18:00 C1 GASSER/LAMM [15] [] RABITSCH/FORGÓ [14] 0-2 (18-21, 14-21)
Pool D
16 27.7.2024 16:20 C2 GAßNER/WILD [4] KARU/NACHBAUR [5] 2-0 (21-15, 21-18)
15 27.7.2024 16:20 C1 HAMMARBERG/SCHARF [13] HOFSTETTER/SHKARUPA [12] 0-2 (13-21, 15-21)
8 27.7.2024 12:10 C3 KARU/NACHBAUR [5] HOFSTETTER/SHKARUPA [12] 0-3 (8-21, 12-21, -5)
7 27.7.2024 11:20 C2 GAßNER/WILD [4] HAMMARBERG/SCHARF [13] 0-2 (13-21, 16-21)
Pool C
14 27.7.2024 14:40 C2 PROKESCH/BRUNNER P [3] HÖRTENHUBER /KOLEV [6] 2-1 (21-17, 19-21, 21-19)
13 27.7.2024 14:40 C1 RABITSCH/FORGÓ [14] FERSTL-SCHMID /GRUSCH [11] 0-2 (15-21, 15-21)
6 27.7.2024 10:30 C3 HÖRTENHUBER /KOLEV [6] FERSTL-SCHMID /GRUSCH [11] 1-2 (13-21, 22-20, 13-15)
5 27.7.2024 09:40 C1 PROKESCH/BRUNNER P [3] RABITSCH/FORGÓ [14] 1-2 (21-11, 19-21, 7-15)
Pool B
12 27.7.2024 14:40 C3 GASSER/LAMM [15] [] PAUMANN /SCHMID [10] 2-0 (22-20, 21-19)
11 27.7.2024 15:30 C2 AICHINGER/BRUNNER H [2] KAGER /PAP [7] 2-1 (16-21, 22-20, 15-12)
4 27.7.2024 10:30 C2 KAGER /PAP [7] PAUMANN /SCHMID [10] 2-0 (21-13, 21-14)
3 27.7.2024 10:30 C1 AICHINGER/BRUNNER H [2] GASSER/LAMM [15] [] 2-0 (21-3, 21-14)
Pool A
10 27.7.2024 15:30 C3 STÜTZ /KRAVIC [16] [] BÖHNEL/WOHLGENANNT [8] 2-0 (22-20, 21-11)
9 27.7.2024 15:30 C1 NAGEL /ANČEVSKI [1] DE MEERSMAN /LIPPITSCH [9] 1-2 (22-20, 14-21, 5-15)
2 27.7.2024 11:20 C3 BÖHNEL/WOHLGENANNT [8] DE MEERSMAN /LIPPITSCH [9] 0-2 (8-21, 10-21)
1 27.7.2024 11:20 C1 NAGEL /ANČEVSKI [1] STÜTZ /KRAVIC [16] [] 2-0 (21-12, 21-12)


Rang Team
1. HOFSTETTER/SHKARUPA [12]
2. DE MEERSMAN /LIPPITSCH [9]
3. HAMMARBERG/SCHARF [13]
4. KAGER /PAP [7]
5. RABITSCH/FORGÓ [14]
5. FERSTL-SCHMID /GRUSCH [11]
5. NAGEL /ANČEVSKI [1]
5. AICHINGER/BRUNNER H [2]
9. GASSER/LAMM [15] []
9. GAßNER/WILD [4]
9. PROKESCH/BRUNNER P [3]
9. STÜTZ /KRAVIC [16] []
13. BÖHNEL/WOHLGENANNT [8]
13. PAUMANN /SCHMID [10]
13. HÖRTENHUBER /KOLEV [6]
13. KARU/NACHBAUR [5]