No. Date Time Court Team A Team B Result
Final 1st Place
28 05.08.2025 17:00 HAMMARBERG / HOHENAUER NÖVV [1] HOFSTETTER / SHKARUPA NÖVV [2] 2-0 (21-14, 21-18)
Final 3rd Place
27 05.08.2025 15:00 PAP / KAGER STVV/BVV [13] BOYD / ZIERLER KVV [3] 0-2 (20-22, 11-21)
Semi-finals
26 05.08.2025 13:00 1 BOYD / ZIERLER KVV [3] HOFSTETTER / SHKARUPA NÖVV [2] 1-2 (9-21, 21-16, 12-15)
25 05.08.2025 13:00 2 HAMMARBERG / HOHENAUER NÖVV [1] PAP / KAGER STVV/BVV [13] 2-0 (21-9, 221-10)
Loser are ranked 5th
24 05.08.2025 11:00 1 WIESER / LIPPITSCH KVV [4] HOFSTETTER / SHKARUPA NÖVV [2] 0-2 (16-21, 12-21)
23 05.08.2025 11:00 2 BOYD / ZIERLER KVV [3] PISSAREK / SANDERS TVV [5] 2-0 (23-21, 21-14)
22 05.08.2025 10:00 2 PROKESCH / SCHARF SVV/STVV [7] PAP / KAGER STVV/BVV [13] 1-2 (19-21, 21-18, 7-15)
21 05.08.2025 10:00 1 HAMMARBERG / HOHENAUER NÖVV [1] GAßNER / WILD OÖVV [6] 2-0 (21-19, 21-14)
Losers are ranked 9th
20 04.08.2025 18:50 3 WOHLGENANNT / NACHBAUR VVV [8] WIESER / LIPPITSCH KVV [4] 0-2 (18-21, 15-21)
19 04.08.2025 18:00 3 PISSAREK / SANDERS TVV [5] VEGERICHT / LONCARIC WVV/TVV [9] 2-0 (21-17, 21-18)
18 04.08.2025 18:00 1 AIGNER / REST TVV/SVV [14] PROKESCH / SCHARF SVV/STVV [7] 0-2 (16-21, 11-21)
17 04.08.2025 18:50 1 PETUTSCHNIG / KLAURA KVV [15] GAßNER / WILD OÖVV [6] 1-2 (21-19, 17-21, 8-15)
Pool D
16 04.08.2025 16:20 2 WIESER / LIPPITSCH KVV [4] BLEYER / GASSER KVV/TVV [12] 2-0 (21-16, 21-14)
15 04.08.2025 16:20 1 PAP / KAGER STVV/BVV [13] PISSAREK / SANDERS TVV [5] 2-1 (21-17, 18-21, 15-8)
8 04.08.2025 12:10 3 PISSAREK / SANDERS TVV [5] BLEYER / GASSER KVV/TVV [12] 2-0 (21-15, 21-10)
7 04.08.2025 11:20 3 WIESER / LIPPITSCH KVV [4] PAP / KAGER STVV/BVV [13] 0-2 (20-22, 18-21)
Pool C
14 04.08.2025 15:30 3 AIGNER / REST TVV/SVV [14] PRUTSCH / GRANIG STVV/KVV [11] 2-0 (21-16, 21-18)
13 04.08.2025 15:30 1 BOYD / ZIERLER KVV [3] GAßNER / WILD OÖVV [6] 2-0 (21-17, 21-15)
6 04.08.2025 11:20 2 GAßNER / WILD OÖVV [6] PRUTSCH / GRANIG STVV/KVV [11] 2-0 (21-12, 21-16)
5 04.08.2025 11:20 1 BOYD / ZIERLER KVV [3] AIGNER / REST TVV/SVV [14] 2-0 (21-17, 21-16)
Pool B
12 04.08.2025 15:30 2 PETUTSCHNIG / KLAURA KVV [15] MIKO / SCHÖNEGGER SVV [10] 2-1 (21-13, 19-21, 15-7)
11 04.08.2025 14:40 1 HOFSTETTER / SHKARUPA NÖVV [2] PROKESCH / SCHARF SVV/STVV [7] 2-0 (21-11, 21-17)
4 04.08.2025 10:30 3 PROKESCH / SCHARF SVV/STVV [7] MIKO / SCHÖNEGGER SVV [10] 2-0 (21-19, 21-10)
3 04.08.2025 10:30 2 HOFSTETTER / SHKARUPA NÖVV [2] PETUTSCHNIG / KLAURA KVV [15] 2-1 (21-12, 19-21, 15-3)
Pool A
10 04.08.2025 14:40 2 KARU / BÖHNEL VVV [16] VEGERICHT / LONCARIC WVV/TVV [9] 0-2 (9-21, 9-21)
9 04.08.2025 14:40 3 HAMMARBERG / HOHENAUER NÖVV [1] WOHLGENANNT / NACHBAUR VVV [8] 2-0 (21-12, 21-12)
2 04.08.2025 10:30 1 WOHLGENANNT / NACHBAUR VVV [8] VEGERICHT / LONCARIC WVV/TVV [9] 2-1 (17-21, 21-18, 15-10)
1 04.08.2025 09:40 1 HAMMARBERG / HOHENAUER NÖVV [1] KARU / BÖHNEL VVV [16] 2-0 (21-8, 21-6)


Rang Team
1. HAMMARBERG / HOHENAUER NÖVV [1]
2. HOFSTETTER / SHKARUPA NÖVV [2]
3. BOYD / ZIERLER KVV [3]
4. PAP / KAGER STVV/BVV [13]
5. GAßNER / WILD OÖVV [6]
5. PROKESCH / SCHARF SVV/STVV [7]
5. PISSAREK / SANDERS TVV [5]
5. WIESER / LIPPITSCH KVV [4]
9. PETUTSCHNIG / KLAURA KVV [15]
9. AIGNER / REST TVV/SVV [14]
9. VEGERICHT / LONCARIC WVV/TVV [9]
9. WOHLGENANNT / NACHBAUR VVV [8]
13. KARU / BÖHNEL VVV [16]
13. MIKO / SCHÖNEGGER SVV [10]
13. PRUTSCH / GRANIG STVV/KVV [11]
13. BLEYER / GASSER KVV/TVV [12]